durchschnittliche Körnerzahl der Schrotladungen bei einem Korndurchmesser (mm)
Schrot- gewicht (g) | 1,7 | 2,0 | 2,25 | 2,41 | 2,5 | 2,75 | 3,0 | 3,25 | 3,5 | 3,75 | 4,0 | 4,25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 871 | 536 | 375 | 314 | 272 | 204 | 157 | 124 | 99 | 80 | 67 | 56 |
28 | 976 | 600 | 420 | 352 | 304 | 228 | 176 | 138 | 111 | 90 | 74 | 62 |
32 | 1115 | 686 | 480 | 402 | 348 | 260 | 201 | 158 | 127 | 102 | 85 | 71 |
36 | 1254 | 771 | 540 | 453 | 391 | 293 | 226 | 178 | 143 | 115 | 96 | 80 |
52 | 1812 | 1114 | 780 | 653 | 565 | 423 | 327 | 256 | 206 | 166 | 139 | 116 |
Die angegeben Zahlen verstehen sich als Richtwerte, Toleranzen vorbehalten. (Übersichten nach RUAG Ammotec GmbH)
Bei Weicheisenschrotpatronen können bei gleicher Schrotkorngröße und -gewicht bis zu 40 % mehr Schrote in einer Patrone geladen sein. Dies ist abhängig von der Weicheisenlegierung.