Um dem angehenden Jäger eine ungefähre Vorstellung der Jagdstrecken in Deutschland zu vermitteln, nachstehend ein Auszug aus der Jahresjagdstrecke.

© K. Schmidt
Jahresjagdstrecke
| Wildart | Jahresjagdstrecke 2018 / 2019 |
|---|---|
| Rotwild | 77.182 |
| Damwild | 65.427 |
| Sikawild | 2.134 |
| Schwarzwild | 599.855 |
| Rehwild | 1.264.120 |
| Gamswild | 4.843 |
| Muffelwild | 7.214 |
| Feldhasen | 191.854 |
| Wildkaninchen | 85.025 |
| Fasane | 85.832 |
| Rebhühner | 1.928 |
| Waldschnepfen | 8.442 |
| Wildgänse | 107.604 |
| Wildenten ✶) | 277.158 |
| Wildtauben | 403.567 |
| Füchse | 422.209 |
| Dachse | 79.900 |
| Marder (Baum- und Steinmarder) | 50.311 |
| Iltisse und Wiesel | 11.620 |
| Waschbären | 166.554 |
| Marderhunde | 29.119 |
✶) davon überwiegend Stockenten

