Hirsch
1
2
3
4
5
6

© Heintges Lehr- und Lernsystem GmbH
1
Schrittlänge (Abstand)
2
Schrittlänge (Abstand)
3
Schrittbreite (Schrank)
4
Schrittbreite (Schrank)
5
Trittbreite
6
Trittbreite
Tier
| Unterscheidungsmerkmale: | Hirsch: | Tier: |
|---|---|---|
| 1 + 2 Schrittlänge (Abstand) | ca. 60 cm | ca. 50 cm |
| 3 + 4 Schrittbreite (Schrank) | ca. 14 cm | ca. 6 cm |
| 5 + 6 Trittbreite | ca. 7 – 9 cm | ca. 4 – 6 cm |
| Ballenabdruck | ganz abgebildet | fast nie ganz abgebildet |
| Schalenabdruck | vorne geschlossen | vorne spitz und offen |
| Schalenrundung zeigt … | in Bewegungsrichtung nach außen | parallel zur Laufrichtung |

